不锈钢、合金牌号与美国、日本、欧洲对照表
来源: 作者: 发布日期:2018-10-18 访问次数:1134
不锈钢、合金牌号与美国、日本、欧洲对照表
种别 |
中国 |
美国 |
日本 |
欧洲 |
马氏体不锈钢 | Cr13型 | 410 | SUS410 | SAF2301 |
1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | SAF2321 | |
9Cr18 | 440C | SUS440c | ||
0Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUH630 | ||
1Cr12Ni3MoWV | XM32 | DIN1.4313 | ||
2Cr12MoVNbN | SUH600 | |||
2Cr12NiMoWV | SUH616 | |||
双相钢 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | 3RE60 | |
00Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 329J3L1 | SAF2205 | |
00Cr25Ni6Mo2N | 329J1L1R-4 | |||
00Cr25Ni7Mo3N | S31260 | 329J4L | SAF2507 | |
00Cr25Ni6Mo3CuN | S32550 | |||
特种合金 | ZG40Cr25Ni20 | HK | ||
ZG45Ni35Cr27N6 | KP | |||
ZG50N148Cr28W5 | ||||
ZGN136Cr26Co15W5 | ||||
ZG10Ni32Cr20Nb | ||||
ZG45Ni48Cr28W5Co5 | ||||
铁素体 | 0Cr13 | 410S | SUS410S | |
00Cr17Ti | ||||
00Cr18Mo2Ti | ||||
奥氏体不锈钢 | 0Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | SAF2337 |
00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | ||
0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | SAF2343 | |
0Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS312L | ||
00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | ||
ZG00Cr19Ni10 | CF3 | SCS19A | ||
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M | SCS16A | ||
0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | ||
00Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | 254SMO | ||
00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 904L | 2RK65 | ||
00Cr25Ni22MoN | S31050 | 2RE69 | ||
合金钢 | 各种优质合金钢,工模具钢、低温钢、压力容器用钢、ASME规范材料,线材、板材、TIG焊丝及覆皮焊条。 |
上一文章:铬、钨、钼、钴、铝、钛、硼、锆、镍合金的应用和分类介绍
下一文章:耐高温丝网的种类及牌号种类介绍